[2009_06_06] ACARS LOG

Após quase 2 anos sem fazer nenhum log, resolvi botar o rádio em 131.550 MHz e receber umas mensagens ACARS. Aparentemente, percebi que há uma quantidade muito maior de mensagens enviadas pelas aeronaves, onde acaba ficando bem confuso nos momentos de maior movimento.

O monitoramento foi das 18:55 às 04:20 UTC do dia 06/JUN/2009, segue o log:

ACARS Log
Location: Riacho Fundo - DF, Brazil

Created by: acarsd1.65
Free ACARS decoder for Linux and Windows
web: www.acarsd.org -=*=- email: acarsd@acarsd.org

ACARS LOG (1555 20090606 to 0422 20090607)
Messages: 484
Flights: 68
Registrations: 44

C-GHOZ (B767-3GEER AC) 2107 20090606 AC0091 (GRU-YYZ)
CS-TOK (A330-223 TP) 1718 20090606 TP0172 (BSB-LIS)
CS-TOK (A330-223 TP) 1602 20090606 TP0173
F-GSQU (B777-328ER AF) 1949 20090606 AF0415 (EZE-CDG)
F-GZCG (A330-203 AF) 1648 20090606 AF0456 (CDG-GRU)
LX-GCV (B747-4R7F CV) 2343 20090606 CV0760
N219UA (B777-222ER UA) 2302 20090606 UA0860
N343AN (B767-323ER AA) 2251 20090606 AA0961 (MIA-SBGR)
N39356 (B767-323ER AA) 2121 20090606 AA0904 (SBGL-MIA)
N654UA (B767-322ER UA) 2215 20090606 UA0842 (GRU-ORD-LAX)
N76151 (B767-224ER CO) 2152 20090606 CO0030 (SBGR-EWR)
N783AN (B777-223ER AA) 2219 20090606 AA0950 (GIG-GRU-JFK)
PR-MAA (A320-232 JJ) 1735 20090606 JJ3587 (BSB-GRU)
PR-MAA (A320-232 JJ) 1640 20090606 JJ3371 (NAT-BSB)
PR-MAC (A320-232 JJ) 2046 20090606 JJ3812
PR-MAH (A319-132 JJ) 2234 20090606 JJ3594
PR-MAH (A319-132 JJ) 2132 20090606 JJ0000
PR-MAW (A320-232 JJ) 1758 20090606 JJ3445 (SBBR-SBBE)
PR-MAW (A320-232 JJ) 1808 20090606 JJ3716 (SBSP-SBBR) JJ3445
PR-MAW (A320-232 JJ) 1947 20090606 JK3448
PR-MAW (A320-232 JJ) 1914 20090606 JJ3448 (BSB-BEL-MCP)
PR-MBA (A320-232 JJ) 2322 20090606 JJ3548
PR-MBA (A320-232 JJ) 2324 20090606 JJ0354
PR-MBB (A320-232 JJ) 1616 20090606 JJ3717 (FOR-BSB-CGH)
PR-MBB (A320-232 JJ) 1728 20090606 JJ0371
PR-MBI (A319-132 JJ) 1555 20090606 JJ3857 (BSB-CNF)
PR-MBI (A319-132 JJ) 1717 20090606 JJ3024 (SBRJ-SBBR) JJ3857
PR-MBI (A319-132 JJ) 1718 20090606 JJ3815 (SBPJ-SBBR) JJ3857
PR-MBL (A320-232 JJ) 1919 20090606 JJ3592 (GRU-CGR-BSB)
PR-MBL (A320-232 JJ) 2014 20090606 JJ3591
PR-MBM (A320-232 JJ) 1759 20090606 JJ8009 (EZE-BSB)
PR-MBM (A320-232 JJ) 1930 20090606 JJ0000
PR-MBM (A320-232 JJ) 2112 20090606 JJ3075 (BSB-FLN)
PR-MBY (A320-232 JJ) 1602 20090606 JJ3805 (BSB-CGB-GRU)
PR-MBZ (A320-232 JJ) 1726 20090606 JJ3841 (FOR-THE-BSB)
PR-MBZ (A320-232 JJ) 1832 20090606 JJ3725 (BSB-CGH)
PR-MHC (A320-214 JJ) 1825 20090606 JJ3886 (IGU-CWB-BSB)
PR-MHC (A320-214 JJ) 1956 20090606 JJ3519
PR-MHF (A320-214 JJ) 2203 20090606 JJ3538 (GRU-BEL)
PR-MHG (A320-214 JJ) 2051 20090606 JJ3864 (BSB-REC)
PR-MHG (A320-214 JJ) 2034 20090606 JJ3564 (BSB-SSA-AJU)
PR-MHG (A320-214 JJ) 1844 20090606 JJ3861 (JPA-REC-BSB)
PR-MHK (A320-214 JJ) 2002 20090606 JJ3881 (BSB-CWB)
PR-MHK (A320-214 JJ) 1925 20090606 JJ3541 (BVB-MAO-BSB)
PR-MHO (A320-214 JJ) 2134 20090606 JJ3878 (BSB-RBR)
PR-MHO (A320-214 JJ) 1838 20090606 JJ3567 (SBSV-SBBR)
PR-MHO (A320-214 JJ) 2112 20090606 JJ0000
PR-MHQ (A320-214 JJ) 2026 20090606 JJ3350 (GRU-SLZ)
PR-MHR (A320-214 JJ) 2335 20090606 JJ0000
PR-MHT (A320-214 JJ) 1943 20090606 JJ3542 (BSB-MAO)
PR-MHT (A320-214 JJ) 1824 20090606 JJ3844 (CNF-BSB)
PR-MHW (A320-214 JJ) 2024 20090606 JJ3364 (BSB-NAT)
PR-MHX (A320-214 JJ) 2158 20090606 JJ3406
PR-MYA (A320-214 JJ) 1838 20090606 JJ3305 (MAO-BSB-SSA)
PR-MYD (A320-214 JJ) 1904 20090606 JJ3853 (BSB-CNF)
PR-MYD (A320-214 JJ) 1742 20090606 JJ3722 (CGH-BSB)
PR-OAD (FOKKER 100 O6) 1840 20090606 O66195
PR-OAD (FOKKER 100 O6) 1932 20090606 O66172
PR-OAG (FOKKER 100 O6) 1747 20090606 O66375
PR-OAG (FOKKER 100 O6) 1924 20090606 O66221
PR-OAJ (FOKKER 100 O6) 1940 20090606 O66124
PR-OAJ (FOKKER 100 O6) 1845 20090606 O66374
PR-OAL (FOKKER 100 O6) 1845 20090606 O66187
PT-MZA (A319-132 JJ) 1559 20090606 JJ3723 (BSB-CGH)
PT-MZB (A319-132 JJ) 2235 20090606 JJ3596 (BSB-CGB)
PT-MZB (A319-132 JJ) 2124 20090606 JJ3030 (SDU-BSB)
PT-MZC (A319-132 JJ) 1912 20090606 JJ3031
PT-MZC (A319-132 JJ) 1828 20090606 JJ3028 (SDU-BSB)
PT-MZE (A319-132 JJ) 1555 20090606 JJ3029 (BSB-SDU)
PT-MZJ (A320-232 JJ) 1816 20090606 JJ3577 (MCZ-BSB)
PT-MZJ (A320-232 JJ) 2106 20090606 JJ0000
PT-MZJ (A320-232 JJ) 2144 20090606 JJ3564 (BSB-SSA-AJU)
PT-MZT (A320-232 JJ) 2308 20090606 JJ3180 (GRU-BSB-SLZ)
N251MM (GULFSTREAM IV XA) 0010 20090607 XA0001
PR-MBA (A320-232 JJ) 0000 20090607 JJ3548
PR-MHR (A320-214 JJ) 0110 20090607 JJ0000
PT-MZT (A320-232 JJ) 0000 20090607 JJ3180 (GRU-BSB-SLZ)



Vale ressaltar que as rotas dos voos entre parênteses, foram sugestões dadas pela base de dados do ACARSD, podendo em alguns casos não corresponder com a rota atual.

Dentre algumas mensagens recebidas, algumas foram bem interessantes, como esse reporte enviado à aeronave C-GHOZ da Air Canada, que cumpriu o voo AC091:

ACARS Mode: b Aircraft reg: .C-GHOZ
Message Label: 4P Block ID: S [Uplink]
Message content:-
- TXN PA01 07JUN/0027 C-GHOZ/685/AC0091
WAT/GRU/09L/5/P15/183/Q3021/OFF
B767-3GE FIN 685
GRU SBGR / RWY 09L
TORA 12139 FT
FLAP : 5 PACKS : OFF
TEMP : 15 ENG A/I : OFF
PRESS
----------------------------------------------------------[06/06/2009 21:29]-


e essa outra mensagem enviada ao mesmo Air Canada:

ACARS Mode: 2 Aircraft reg: .C-GHOZ
Message Label: 4P Block ID: J [Uplink]
Message content:-
-// PNT PA01 Q1A0020 07JUN/0051 C-GHOZ/685/AC0091
FOR ANYONE INTERESTED
NHL STANLEY CUP PLAYOFFS
GAME 5
END OF 1ST
DTW 1
PIT 0
CHEERS



DX/CHRIS
END
----------------------------------------------------------[06/06/2009 21:58]-


73's!!!

Comentários

Postagens mais visitadas