[2009_08_28] ACARS LOG 131.550 MHz

Olá pessoal,

Segue abaixo um log das mensagens ACARS na região da FIR Brasília (BSB/SBBR) das 16h01 UTC às 03h20 UTC (no log os horários constam no horário de Brasília ao efetuar o primeiro contato).

ACARS Log
Location: Brasilia-DF, Brazil

Created by: acarsd1.65
Free ACARS decoder for Linux and Windows
web: www.acarsd.org -=*=- email: acarsd@acarsd.org

ACARS LOG (1601 UTC 2009/08/28 to 0320 UTC 2009/08/29)

B-2937 (B737-3Q8 WJ) 1424 20090828 PN0000
B-2937 (B737-3Q8 WJ) 1506 20090828 PN6724
CC-CZY (B767-316 ( UC) 1804 20090828 LA8452
C-FMXC (B767-333 ( AC) 2140 20090828 AC0091 (SBGR-YYZ)
FAB2101 (A319-132CJ ) 2343 20090828 JJ0001 (LPA-HEL)
FAB2582 (VC-99B E135BJ) 1356 20090828 NA0000
HP1374 (B737-7V3 CM) 1432 20090828 CM0872 (GIG-PTY)
JA8913 (B747-446 JL) 1308 20090828 JL0048 (NRT-JFK-GRU)
N1437B (Fokker 100 AA) 1829 20090828 AA6194
N330LF (B737-809 G3) 1919 20090828 CI1620
N330LF (B737-809 G3) 1951 20090828 CI1627
N330LF (B737-809 G3) 1908 20090828 CI1626
N351AA (B767-323 ( AA) 2158 20090828 AA0904 (GIG-MIA)
N351AA (B767-323 ( AA) 2158 20090828 AA0000
N357AA (B767-323 ( AA) 1329 20090828 AA0991 (MIA-SBCF)
N657UA (B767-322 ( UA) 2247 20090828 UA0842
N73152 (B767-224 ( CO) 2256 20090828 CO0030 (SBGR-EWR)
N76062 (B767-424 ( CO) 2218 20090828 CO0128
PR-MAA (A320-232 KK) 1846 20090828 JJ3555 (BEL-GRU-IGU)
PR-MAA (A320-232 KK) 1400 20090828 JJ3554 (IGU-CWB-BEL)
PR-MAB (A320-232 KK) 1424 20090828 JJ3845
PR-MAB (A320-232 KK) 1354 20090828 JJ0000
PR-MAI (A319-132 KK) 2013 20090828 JJ3469 (GYN-CGH)
PR-MAI (A319-132 KK) 1846 20090828 JJ3468 (CGH-GYN)
PR-MAL (A319-132 KK) 1436 20090828 JJ3026
PR-MAL (A319-132 KK) 1534 20090828 JJ3027
PR-MAM (A319-132 KK) 1749 20090828 JJ3029 (BSB-SDU)
PR-MAM (A319-132 KK) 1306 20090828 JJ3851 (BSB-CNF)
PR-MAS (A320-232 JJ) 1414 20090828 JJ3706
PR-MAS (A320-232 JJ) 1507 20090828 JJ3805 (BSB-CGB-GRU)
PR-MBJ (A320-232 JJ) 1935 20090828 JJ3072 (POA-BSB-FOR)
PR-MBM (A320-232 JJ) 1915 20090828 JJ3569 (SLZ-IMP-BSB)
PR-MBR (A320-232 JJ) 2227 20090828 JJ3854 (CNF-BSB)
PR-MBR (A320-232 JJ) 2316 20090828 JJ3738
PR-MBR (A320-232 JJ) 1740 20090828 JJ3710 (CGH-BSB)
PR-MBR (A320-232 JJ) 1925 20090828 JJ3863 (BSB-CNF)
PR-MBS (A320-232 JJ) 1600 20090828 JJ3183
PR-MBS (A320-232 JJ) 2105 20090828 JJ3561 (SSA-BSB)
PR-MBS (A320-232 JJ) 1710 20090828 JJ3560 (BSB-SSA)
PR-MBS (A320-232 JJ) 2220 20090828 JJ3882 (BSB-THE-FOR)
PR-MBT (A320-233 JJ) 1939 20090828 JJ3817 (BSB-GIG)
PR-MBT (A320-233 JJ) 1841 20090828 JJ3722 (CGH-BSB)
PR-MBY (A320-232 JJ) 1856 20090828 JJ3151 (REC-BSB-LDB)
PR-MBY (A320-232 JJ) 1307 20090828 JJ3150 (LDB-CWB-REC)
PR-MHB (A320-214 JJ) 2117 20090828 JJ3591
PR-MHB (A320-214 JJ) 1934 20090828 JJ3886 (IGU-CWB-BSB)
PR-MHB (A320-214 JJ) 1306 20090828 JJ3887 (BSB-CWB-IGU)
PR-MHC (A320-214 JJ) 1829 20090828 JJ3577 (MCZ-BSB)
PR-MHC (A320-214 JJ) 1959 20090828 JJ3575 (RBR-BSB-GRU)
PR-MHD (A320-214 JJ) 2333 20090828 JJ3180 (GRU-BSB-SLZ)
PR-MHP (A320-214 JJ) 1637 20090828 JJ3547
PR-MHP (A320-214 JJ) 2242 20090828 JJ3596
PR-MHP (A320-214 JJ) 1732 20090828 JJ3587
PR-MHP (A320-214 JJ) 2140 20090828 JJ3586 (GRU-BSB)
PR-MHU (A320-214 JJ) 2133 20090828 JJ3564
PR-MHY (A320-214 JJ) 1358 20090828 JJ3718
PR-OAE (Fokker 100 O6) 1946 20090828 O60000
PR-OAE (Fokker 100 O6) 1327 20090828 O66125
PR-OAE (Fokker 100 O6) 1908 20090828 O66375
PR-OAF (Fokker 100 O6) 1416 20090828 O66125
PR-OAF (Fokker 100 O6) 1453 20090828 O66220
PR-OAF (Fokker 100 O6) 2120 20090828 O66221
PR-OAG (Fokker 100 O6) 1934 20090828 O66187
PR-OAL (Fokker 100 O6) 1919 20090828 O66172
PR-OAL (Fokker 100 O6) 1803 20090828 O66374
PT-MXB (A321-231 JJ) 2109 20090828 JJ3301
PT-MZD (A319-132 JJ) 1627 20090828 JJ3857 (BSB-CNF)
PT-MZD (A319-132 JJ) 1308 20090828 JJ3850 (SBCF-SBBR) JJ3814
PT-MZD (A319-132 JJ) 1306 20090828 JJ3814 (BSB-PMW)
PT-MZD (A319-132 JJ) 1536 20090828 JJ3815 (PMW-BSB)
PT-MZQ (A320-231 JJ) 1336 20090828 JJ3471 (SBGO-SBSP) JJ3720
PT-MZQ (A320-231 JJ) 1316 20090828 JJ3720 (CGH-BSB-FOR)
PT-MZV (A320-232 JJ) 2202 20090828 JJ3323 (SBFZ-SBGR) JJ3572
PT-MZV (A320-232 JJ) 2202 20090828 JJ3572 (BSB-IMP-SLZ)
PT-MZV (A320-232 JJ) 2230 20090828 JJ3173 (SBSV-SBGR) JJ3572
PT-MZV (A320-232 JJ) 2136 20090828 JJ3174 (SBGR-SBSV)
PT-MZV (A320-232 JJ) 2051 20090828 JJ3588 (GRU-GYN-BSB)
PT-MZV (A320-232 JJ) 2127 20090828 JJ0000
PT-MZW (A320-232 JJ) 1930 20090828 JJ3725 (BSB-CGH)
PT-MZW (A320-232 JJ) 1830 20090828 JJ3721 (NAT-BSB-CGH)


29/AUG/2009

FAB2101 (A319-132CJ ) 0000 20090829 JJ0001
JA8913 (B747-446 JL) 0018 20090829 JL0047 (GRU-JFK-NRT)
N224UA (B777-222 ( UA) 0004 20090829 UA0860
PR-MBR (A320-232 JJ) 0007 20090829 JJ3854 (CNF-BSB) JJ3738
PR-MBR (A320-232 JJ) 0002 20090829 JJ3053 (SBSP-SBPA) JJ3738
PR-MBR (A320-232 JJ) 0000 20090829 JJ3738
PR-MBR (A320-232 JJ) 0003 20090829 JJ3710 (CGH-BSB) JJ3738
PR-MHD (A320-214 JJ) 0000 20090829 JJ3180 (GRU-BSB-SLZ)
PT-MZJ (A320-232 KK) 0012 20090829 JJ3406
PT-MZJ (A320-232 KK) 0016 20090829 JJ3095 (SBVT-SBGL) JJ3406



Algumas ressalvas no log:

Aeronave N1437B corresponde ao PR-OAU da Oceanair Linhas Aereas
Aeronave B-2937 corresponde ao PR-WJO da Webjet Linhas Aereas
Aeronave N330LF corresponde ao PR-GIX da Gol Linhas Aereas


Algumas mensagens recebidas foram interessantes, como essa do voo JAL48 da Japan Air, que pousou em Brasilia devido o aeroporto de Sao Paulo/Guarulhos estar fechado e os outros aeroportos como Campinas/Viracopos e Belo Horizonte/Confins já estarem lotados:

ACARS mode: B Aircraft reg: .JA8913
Message label: H1 Block id: 7 Msg. no: C96A
Flight id: JL0048
Message content:-
#CFB




A RPT1 PG1 L-PLF SUMMARY REAL TIME LT 28AUG09 1554

B JA8913 28AUG09 1610 JAL48 SBBR/SBGR 685-2270-011 GE-506 IC





C 30810300

D 3025528AUG0916083081M6703 ICI






-----------------------------------------------------------[28/08/2009 13:10]



Outra mensagem interessante foi um uplink enviado ao voo AC091 da Air Canada, contendo os waypoints da rota, no horário estimado para bloquea-los, com o nível de voo e com o Fuel on Board.

ACARS Mode: 2 Aircraft reg: .C-FMXC
Message Label: 4P Block ID: C [Uplink]
Message content:-
-// PNT PA02 Q100380 29AUG/0027 C-FMXC/636/AC0091

AGSNT /636

CHORD 0118 300 47.4

RONAL 0135 300 45.8

MEVOS 0140 300 45.3

XUXUM 0155 300
----------------------------------------------------------[28/08/2009 21:39]-

ACARS Mode: 2 Aircraft reg: .C-FMXC
Message Label: 4P Block ID: D [Uplink]
Message content:-
43.9

OBDEM 0231 320 40.6

KABAD 0247 320 39.1

STM 0252 320 38.7

ILBEM 0258 320 38.2

LONAS 0321 320 36.1

ACARI 0329
----------------------------------------------------------[28/08/2009 21:40]-

e que pouco depois o voo AA904 da American Airlines, na rota Rio de Janeiro/Galeao - Miami tambem recebeu:

ACARS Mode: 2 Aircraft reg: .N351AA
Message Label: 40 Block ID: Z [Uplink]
Message content:-
FLT 0904 GIG-MIA SKD ARR 0405L

A PLUS 14 0419L

PLN 0417L

REINA 0036 0980 /

FLAND 0045 0961 /

PROVE 0051 0947 /

DOMGI 0059 0931 /

FRM
----------------------------------------------------------[28/08/2009 21:44]-

Escutas efetuadas com o Radioshack PRO-76 com antena telescópica de 108cm e decodificadas através do Acarsd.

73's!

Comentários

Postagens mais visitadas